- اخذ استاندارد ملی ایران برای سیال خنک کننده موتور و استاندارد سازمان صنایع هواپیمایی ایران
- مشخصات شیمیایی و فیزیکی پکیج افزودنی سیال خنک کننده موتور با پایه آلی1 (Xcoolant OAT)
| Characteristics | Test result / Company Typical | |
| or ganic | Type | |
| Long life antifreeze manufacturing | F or mulation | |
| Complete | Solubility in water | |
| 1.125 | Specific gravity, 20 °C | |
| -10 °C |
| |
| Clear | Appearance | |
| Col or less | Col or | |
| No effect greater than DI water | Effect on engine or vehicle finish | |
| 12 months | St or age stability | |
| 8 % w/w | Addition amount | |
| 8-11 | pH | |
| 0 | In or ganic content (Silicate-Phosphate) |
- این محصول که بر پایه تکنولوژی ( or ganic acid technology (OAT ساخته شده، شامل مواد آلی ضد خوردگی قوی، ترکیبات ضد رسوب و ضد کف بوده و عاری از ترکیبات معدنی مانند فسفات ها، سیلیکات ها ، نیتریت ها و غیره می باشد.
نحوه ی مصرف
8 درصد وزنی از پکیج افزودنی Xcoolant OAT را برای تهیه سیال خنک کننده موتور مورد استفاده قرار دهید.
- مشخصات ضدیخ تولید شده با Xcoolant OAT
| ASTM D3306 | Xcoolant OAT 8% | Characteristics |
| *** | Clear | Appearance |
| 5 max | 3.8 | Water mass % |
| 7.5-10 | 9 | pH (solution 50%) |
| 1.110-1.145 | 1.132 | Specific gravity , 15 °C |
| 163 | 165 | Boiling point Conc. |
| 108 | 108 | Boiling point 50% w/w |
| -36 °C | -37 °C | Freezing Point 50% w/w |
- نتایج تست خوردگی در شرایط ASTM D1384
ASTM D3306 Weight loss | Xcoolant OAT 8% | METALS |
| 10 max | 1.7 | Copper |
| 30 max | 4.4 | Solder |
| 10 max | 0 | Brass |
| 10 max | 0.7 | Steel |
| 10 max | 2.4 | Cast iron |
| 30 max | 4.6 | Aluminium |








(3)(4)(5)(6).png)



.png)
.png)
.png)
.png)
.png)





